![]() | 2-комнатные | от 68 м2 | от 94 279 сом / м2≈ $1 100 | от 6 411 018 сом≈ $74 800 | ||
![]() | 3-комнатные | 100.5–135.9 м2 | от 94 279 сом / м2≈ $1 100 | от 9 475 107 сом≈ $110 550 | ||
![]() | 4-комнатные | от 138.3 м2 | от 94 279 сом / м2≈ $1 100 | от 13 038 879 сом≈ $152 130 |
🟧 Высота потолков | 3,2 м |
🟧 Количество квартир | 154 |
🟧 Коммуникация | все коммуникации |
🟧 Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 68–190 м2 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 7 |
🟧 Особенности новостройки | Закрытый, охраняемый двор |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 4–5 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.