2-комнатные | 68 м2 | от 92 554 сом / м2 | от 6 293 679 сом | |||
3-комнатные | 100.5–135.9 м2 | от 92 554 сом / м2 | от 9 301 688 сом | |||
4-комнатные | 138.3 м2 | от 92 554 сом / м2 | от 12 800 233 сом |
🟧 Высота потолков | 3,2 м |
🟧 Количество квартир | 154 |
🟧 Коммуникация | все коммуникации |
🟧 Площадь квартир | 68–190 м2 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 7 |
🟧 Особенности новостройки | Закрытый, охраняемый двор |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 4–5 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.