1-комнатные | 39.6–50.6 м2 | от 48 073 сом за м2 | от 1 903 720 сом | |||
2-комнатные | 73 м2 | от 48 073 сом за м2 | от 3 509 383 сом | |||
3-комнатные | 100.4 м2 | от 48 073 сом за м2 | от 4 826 603 сом |
Рассрочка до 36-и месяцев
Первоначальный взнос - 15%
Варианты бартерного обмена
🟧 Высота потолков | 3,2 м |
🟧 Коммуникация | все коммуникации |
🟧 Площадь квартир | 39,6–100,4 м2 |
🟧 Инфраструктура | детская и спортивная площадки |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 4 |
🟧 Особенности новостройки | закрытая и охраняемая территория 24/7, коммерческие помещения на первых этажах комплекса |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Утепление | базальтовое волокно |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.