![]() | 2-комнатные | 68 м2 | от 96 194 сом за м2 | от 6 541 200 сом | ||
![]() | 3-комнатные | 100.5–135.9 м2 | от 96 194 сом за м2 | от 9 667 509 сом | ||
![]() | 4-комнатные | 138.3 м2 | от 96 194 сом за м2 | от 13 303 646 сом |
🟧 Высота потолков | 3,2 м |
🟧 Количество квартир | 154 |
🟧 Коммуникация | все коммуникации |
🟧 Площадь квартир | 68–190 м2 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 7 |
🟧 Особенности новостройки | Закрытый, охраняемый двор |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 4–5 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.