1-комнатные | 37.32–54.63 м2 | от 47 304 сом / м2 | от 1 765 408 сом | |||
2-комнатные | 57.01–72.58 м2 | от 47 304 сом / м2 | от 2 696 879 сом | |||
3-комнатные | 87.66–97.47 м2 | от 47 304 сом / м2 | от 4 146 722 сом |
До 40 месяцев
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Коммуникация | Газовое отопление |
🟧 Площадь квартир | 37,11–96,28 м2 |
🟧 Инфраструктура | детские сады, магазины, банки |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 4 |
🟧 Особенности новостройки | видеонаблюдение 24/7, закрытый двор без машин, детская площадка |
🟧 Паркинг | подземный (47 паркомест), гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 12 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.