1-комнатные | 46.32–53.77 м2 | от 47 810 сом / м2 | от 2 214 564 сом | |||
2-комнатные | 62.6–77.25 м2 | от 47 810 сом / м2 | от 2 992 913 сом | |||
3-комнатные | 88.67 м2 | от 47 810 сом / м2 | от 4 239 367 сом |
Срок рассрочки – 30 месяцев
Первоначальный взнос – 30 %
Рассматривается обмен на авто и вторичное жилье
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор и детская площадка |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 4 |
🟧 Количество секций | 9 |
🟧 Особенности новостройки | охраняемая территория, наружная кухня |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Утепление | базальтовые плиты 10 см |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Количество квартир | 170 |
🟧 Коммуникация | центральные коммуникации – холодное водоснабжение и канализация, электроснабжение, газификация, автономное газовое отопление и горячее водоснабжение |
🟧 Площадь квартир | 46,32–88,67 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.