1-комнатные | 39.89–50.87 м2 | от 81 908 сом / м2 | от 3 267 381 сом | |||
2-комнатные | 54.41–70.43 м2 | от 81 908 сом / м2 | от 4 456 696 сом | |||
3-комнатные | 73.61–97.55 м2 | от 81 908 сом / м2 | от 6 029 343 сом |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Коммуникация | центральное водоснабжение и канализация, индивидуальное газовое отопление, электроснабжение, газоснабжение для приготовления пищи |
🟧 Площадь квартир | 39–97 м2 |
🟧 Особенности новостройки | собственный детский садик, собственная школа, спорткомплекс, мечеть, намазкана, торгово-развлекательный центр |
🟧 Площадь застройки | 15,5 га |
🟧 Технология строительства | туннельно-опалубочная система |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.