1-комнатные | 38.04–42 м2 | от 66 429 сом за м2 | от 2 526 930 сом | |||
2-комнатные | 55.3–61 м2 | от 66 429 сом за м2 | от 3 673 532 сом | |||
3-комнатные | 105 м2 | от 66 429 сом за м2 | от 6 975 062 сом | |||
4-комнатные | 94.47 м2 | от 66 429 сом за м2 | от 6 275 546 сом |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Коммуникация | все коммуникации |
🟧 Инфраструктура | школы, детские сады, гипермаркеты, спортивные залы и салоны красоты |
🟧 Класс | стандарт |
🟧 Особенности новостройки | детские игровые площадки |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 12 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.