1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 46.7β52.2Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β47 810Β ΡΠΎΠΌ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β2 232 732Β ΡΠΎΠΌ | |||
2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 72.8β75.4Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β47 810Β ΡΠΎΠΌ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β3 480 577Β ΡΠΎΠΌ |
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠΊΠ° Π΄ΠΎ 24 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π², Ρ ΠΈΠ·Π½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π²Π·Π½ΠΎΡΠΎΠΌ ΠΎΡ 10%
π§ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ² | 3,0 ΠΌ |
π§ ΠΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | Π²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ |
π§ ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 46,7β75,4 ΠΌ2 |
π§ ΠΠ½ΡΡΠ°ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ° | ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅, ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠ΅, ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅, ΡΠ°Π·Π²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ² | 1 |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΉ | 2 |
π§ ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ | Π·Π°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π³ΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ, ΠΏΠΎΠ»Ρ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠ»ΠΈΡΡ ΡΠΎ ΡΡΡΠΆΠΊΠΎΠΉ, Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ Π΄Π²Π΅ΡΠΈ Π±ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ |
π§ ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π³ | ΠΏΠΎΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ, Π³ΠΎΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ |
π§ Π‘ΡΠ΅Π½Ρ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ |
π§ Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° | ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½Π°Ρ |
π§ Π£ΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π±Π°Π·Π°Π»ΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 10 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅.