![]() | 1-комнатные | 50.68 м2 | от 104 945 сом за м2 | от 5 318 657 сом | ||
![]() | 2-комнатные | 79.26 м2 | от 104 945 сом за м2 | от 8 318 010 сом | ||
![]() | 3-комнатные | 96.12 м2 | от 104 945 сом за м2 | от 10 087 397 сом |
🟧 Инфраструктура | парки, велодорожки и зоны отдыха |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Особенности новостройки | закрытая охраняемая территория, |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Этажность | 15 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.