1-комнатные | 50.68 м2 | от 103 463 сом / м2 | от 5 243 537 сом | |||
2-комнатные | 79.26 м2 | от 103 463 сом / м2 | от 8 200 528 сом | |||
3-комнатные | 96.12 м2 | от 103 463 сом / м2 | от 9 944 925 сом |
🟧 Инфраструктура | парки, велодорожки и зоны отдыха |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Особенности новостройки | закрытая охраняемая территория, |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Этажность | 15 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.