1-комнатные | 42.23 м2 | от 65 195 сом / м2 | от 2 753 254 сом | |||
2-комнатные | 61.83–64.89 м2 | от 65 195 сом / м2 | от 4 031 088 сом | |||
3-комнатные | 85.97 м2 | от 65 195 сом / м2 | от 5 604 911 сом |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Особенности новостройки | детская игровая площадка, беседки, современная система ирригации, территория озеленения и парковочные места, заполнение кирпичное |
🟧 Паркинг | подземная, наземная |
🟧 Стены | фасад из жидкого травертина |
🟧 Утепление | базальтом плотность 110, толщина 5 см |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.