1-комнатные | 40.32–54.14 м2 | от 66 456 сом / м2 | от 2 679 552 сом | |||
2-комнатные | 66.67–82.66 м2 | от 66 456 сом / м2 | от 4 430 676 сом | |||
3-комнатные | 102.06–130.9 м2 | от 66 456 сом / м2 | от 6 782 548 сом | |||
4-комнатные | 122.7–138.28 м2 | от 66 456 сом / м2 | от 8 154 189 сом |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Коммуникация | все коммуникации, генератор резервного энергопитания |
🟧 Площадь квартир | 40,32–138,28 м2 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 8 |
🟧 Особенности новостройки | Охранная система безопасности, Детская площадка и Work Out площадка, Плавательный бассейн |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 14 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.