![]() | 1-комнатные | 40.5–47 м2 | от 42 850 сом за м2 | от 1 735 445 сом | ||
![]() | 2-комнатные | 53.2–69.5 м2 | от 42 850 сом за м2 | от 2 279 646 сом | ||
![]() | 3-комнатные | 82–91.58 м2 | от 42 850 сом за м2 | от 3 513 741 сом |
🟧 Класс | стандрат |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Особенности новостройки | Охранная система безопасности, Детская площадка и Work Out площадка |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 12–14 |
🟧 Коммуникация | центральное отопление, природный газ |
🟧 Площадь квартир | 40,5–91,58 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.