1-комнатные | 40.5–47 м2 | от 42 247 сом / м2 | от 1 711 029 сом | |||
2-комнатные | 53.2–69.5 м2 | от 42 247 сом / м2 | от 2 247 575 сом | |||
3-комнатные | 82–91.58 м2 | от 42 247 сом / м2 | от 3 464 307 сом |
🟧 Класс | стандрат |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Особенности новостройки | Охранная система безопасности, Детская площадка и Work Out площадка |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 12–14 |
🟧 Коммуникация | центральное отопление, природный газ |
🟧 Площадь квартир | 40,5–91,58 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.