![]() | 1-комнатные | 47.16 м2 | от 73 101 сом за м2 | от 3 447 467 сом | ||
![]() | 2-комнатные | 66.77 м2 | от 73 101 сом за м2 | от 4 880 976 сом | ||
![]() | 3-комнатные | 112.99 м2 | от 73 101 сом за м2 | от 8 259 791 сом |
🟧 Высота потолков | 3,2 м |
🟧 Количество квартир | 105 |
🟧 Коммуникация | все коммуникации |
🟧 Площадь квартир | 47,16–112,99 м2 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Особенности новостройки | Умный дом, видеонаблюдение, охрана |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 16 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.