1-комнатные | 65.71 м2 | от 86 219 сом / м2 | от 5 665 496 сом | |||
2-комнатные | 82.44–89.59 м2 | от 86 219 сом / м2 | от 7 107 952 сом | |||
3-комнатные | 89.8–125.49 м2 | от 86 219 сом / м2 | от 7 742 529 сом |
🟧 Класс | Бизнес |
🟧 Особенности новостройки | вид на горы, парковая зона |
🟧 Этажность | 18 |
🟧 Количество квартир | 144 |
🟧 Площадь квартир | 65,7–125,5 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.