1-комнатные | 41.5–52.5 м2 | от 61 185 сом за м2 | от 2 539 190 сом | |||
2-комнатные | 66.1–79.4 м2 | от 61 185 сом за м2 | от 4 044 349 сом | |||
3-комнатные | 105.5–107.3 м2 | от 61 185 сом за м2 | от 6 455 051 сом |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Площадь квартир | 41–106 м2 |
🟧 Класс | элит (премиум) |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 3 |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 11 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.