1-комнатные | 41.5–52.5 м2 | от 58 923 сом / м2 | от 2 445 344 сом | |||
2-комнатные | 66.1–79.4 м2 | от 58 923 сом / м2 | от 3 894 874 сом | |||
3-комнатные | 105.5–107.3 м2 | от 58 923 сом / м2 | от 6 216 478 сом |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Площадь квартир | 41–106 м2 |
🟧 Класс | элит (премиум) |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 3 |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 11 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.