![]() | 1-комнатные | 41.5–52.5 м2 | от 60 518 сом / м2≈ $700 | от 2 511 503 сом≈ $29 050 | ||
![]() | 2-комнатные | 66.1–79.4 м2 | от 60 518 сом / м2≈ $700 | от 4 000 249 сом≈ $46 270 | ||
![]() | 3-комнатные | 105.5–107.3 м2 | от 60 518 сом / м2≈ $700 | от 6 384 664 сом≈ $73 850 |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 41–106 м2 |
🟧 Класс | элит (премиум) |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 3 |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 11 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.