![]() | 1-комнатные | 41.5–52.5 м2 | от 61 262 сом / м2 | от 2 542 400 сом | ||
![]() | 2-комнатные | 66.1–79.4 м2 | от 61 262 сом / м2 | от 4 049 462 сом | ||
![]() | 3-комнатные | 105.5–107.3 м2 | от 61 262 сом / м2 | от 6 463 211 сом |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 41–106 м2 |
🟧 Класс | элит (премиум) |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 3 |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 11 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.