![]() | 1-комнатные | 36.62–52.28 м2 | от 44 285 сом / м2≈ $550 | от 1 621 743 сом≈ $20 141 | |
![]() | 2-комнатные | 58.13–73.29 м2 | от 44 285 сом / м2≈ $550 | от 2 574 369 сом≈ $31 972 |
на 24 месяца
Класс | комфорт |
Количество домов | 1 |
Количество секций | 3 |
Особенности новостройки | Видеонаблюдение 24/7, детская площадка, закрытый двор |
Паркинг | подземный (21 паркоместо), гостевой |
Стены | кирпич |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 9 |
Высота потолков | 3,0 м |
Коммуникация | все коммуникации, газовое отопление |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная |
Отделка квартир | под самоотделку |
Площадь квартир | 36,62–73,29 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.