1-комнатные | 36.62–52.28 м2 | от 47 420 сом / м2 | от 1 736 550 сом | |||
2-комнатные | 58.13–73.29 м2 | от 47 420 сом / м2 | от 2 756 616 сом |
на 24 месяца
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Коммуникация | все коммуникации, газовое отопление |
🟧 Отделка квартир | под самоотделку |
🟧 Площадь квартир | 36,62–73,29 м2 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 3 |
🟧 Особенности новостройки | Видеонаблюдение 24/7, детская площадка, закрытый двор |
🟧 Паркинг | подземный (21 паркоместо), гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.