1-комнатные | 43.3–43.6 м2 | от 47 420 сом / м2 | от 2 053 322 сом | |||
2-комнатные | 65.4 м2 | от 47 420 сом / м2 | от 3 101 322 сом | |||
3-комнатные | 85.2 м2 | от 47 420 сом / м2 | от 4 040 255 сом |
при покупке в рассрочку - 600$ за м2
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Коммуникация | центральное отопление, газ |
🟧 Отделка квартир | под самоотделку |
🟧 Площадь квартир | 43,3–85,2 м2 |
🟧 Инфраструктура | Ботанический сад, поликлиника, школы, библиотека, ТРК |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 1 |
🟧 Особенности новостройки | бесшумные скоростные лифты, 4-х камерные пластиковые окна, бронированные входные двери, эко-территория |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Утепление | да |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.