1-комнатные | 36.79–44.89 м2 | от 64 454 сом / м2 | от 2 371 317 сом | |||
2-комнатные | 65.87–72.13 м2 | от 64 454 сом / м2 | от 4 245 649 сом | |||
3-комнатные | 74.64–85.24 м2 | от 64 454 сом / м2 | от 4 810 870 сом |
🟧 Класс | комфорт-плюс |
🟧 Количество секций | 3 |
🟧 Паркинг | подземный паркинг на 100 мест |
🟧 Этажность | 14 |
🟧 Площадь квартир | 36,8–85,2 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.