1-комнатные | 50.68 м2 | от 103 210 сом / м2 | от 5 230 686 сом | |||
2-комнатные | 79.26 м2 | от 103 210 сом / м2 | от 8 180 430 сом | |||
3-комнатные | 96.12 м2 | от 103 210 сом / м2 | от 9 920 552 сом |
🟧 Инфраструктура | парки, велодорожки и зоны отдыха |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Особенности новостройки | закрытая охраняемая территория, |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Этажность | 15 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.