1-комнатные | 32.7–41.76 м2 | от 68 994 сом / м2 | от 2 256 132 сом | |||
2-комнатные | 66.33–66.37 м2 | от 68 994 сом / м2 | от 4 576 464 сом | |||
3-комнатные | 94.72–97.81 м2 | от 68 994 сом / м2 | от 6 535 161 сом |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Особенности новостройки | лифты грузопассажирский и пассажирский, детская площадка |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Этажность | 16 |
🟧 Коммуникация | центральные |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.