1-комнатные | 48.19–56.44 м2 | от 104 313 сом / м2 | от 5 026 843 сом | |||
2-комнатные | 80.13–95.58 м2 | от 104 313 сом / м2 | от 8 358 600 сом | |||
3-комнатные | 86.12–110.35 м2 | от 104 313 сом / м2 | от 8 983 435 сом |
🟧 Высота потолков | 3,1 м |
🟧 Количество квартир | 120 (на одной лестничной площадке по 4 квартиры) |
🟧 Отделка квартир | white box |
🟧 Площадь квартир | 45–110 м² |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, воркаут зона |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Особенности новостройки | центральное водоснабжение и электроэнергия, центральное отопление (ТЭЦ) |
🟧 Паркинг | подземный (34 машиномест), парковка (32 машиноместа) |
🟧 Этажность | 12 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.