1-комнатные | 42.94–47.26 м2 | от 63 105 сом / м2 | от 2 709 731 сом | |||
2-комнатные | 68.16–70.25 м2 | от 63 105 сом / м2 | от 4 301 241 сом | |||
3-комнатные | 97.19 м2 | от 63 105 сом / м2 | от 6 133 224 сом |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Коммуникация | центральные |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Утепление | базальтовое волокно |
🟧 Этажность | 12 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.