1-комнатные | 50.88–55.71 м2 | от 86 219 сом / м2 | от 4 386 858 сом | |||
2-комнатные | 79.09–88.58 м2 | от 86 219 сом / м2 | от 6 819 116 сом | |||
3-комнатные | 123.99–127.72 м2 | от 86 219 сом / м2 | от 10 690 380 сом |
🟧 Инфраструктура | парки, рестораны, учебные заведения, медицинские центры |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Этажность | 16 |
🟧 Количество квартир | 151 |
🟧 Площадь квартир | 50,9–127,8 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.