1-комнатные | 47.5–52.6 м2 | от 86 927 сом / м2 | от 4 129 056 сом | |||
2-комнатные | 68.2–73.7 м2 | от 86 927 сом / м2 | от 5 928 455 сом | |||
3-комнатные | 97.3–127.8 м2 | от 86 927 сом / м2 | от 8 458 045 сом | |||
4-комнатные | 140 м2 | от 86 927 сом / м2 | от 12 169 850 сом |
🟧 Инфраструктура | школа, детские сады, мечеть, оздоровительный комплекс |
🟧 Особенности новостройки | центральное водоснабжение, центральная канализация, отопление и горячее водоснабжение от собственной газовой котельной |
🟧 Стены | заполнение из жжёного кирпича |
🟧 Технология строительства | железобетонный монолитный каркас |
🟧 Утепление | базальтовое волокно |
🟧 Этажность | 14 |
🟧 Коммуникация | высокоскоростной интернет |
🟧 Площадь квартир | 47,5–140 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.