1-комнатныецена за м2 от 550$ | 48.6–54.9 м2 | от 46 277 сом / м2 | от 2 249 064 сом | |||
2-комнатныецена за м2 от 550$ | 67.4–75.9 м2 | от 46 277 сом / м2 | от 3 119 073 сом | |||
3-комнатныецена за м2 от 550$ | 80.8–116.5 м2 | от 46 277 сом / м2 | от 3 739 186 сом |
Рассрочка на 36 месяцев
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Коммуникация | все коммуникации, центральное отопление |
🟧 Отделка квартир | под самоотделку |
🟧 Площадь квартир | 48,7–116,7 м2 |
🟧 Инфраструктура | детские сады, магазины |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 3 |
🟧 Особенности новостройки | Видеонаблюдение 24/7, Детская площадка, Закрытый двор без машин |
🟧 Паркинг | подземный (70 паркомест), гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 12 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.