![]() | 1-комнатные | 41.92–54.84 м2 | от 56 363 сом / м2≈ $700 | от 2 362 764 сом≈ $29 344 | |
![]() | 2-комнатные | 68.4–69 м2 | от 56 363 сом / м2≈ $700 | от 3 855 273 сом≈ $47 880 | |
![]() | 3-комнатные | от 124.51 м2 | от 56 363 сом / м2≈ $700 | от 7 017 838 сом≈ $87 157 |
рассрочка на 24 месяца
обмен на авто
обмен на вторичное жилье
Класс | премиум |
Количество домов | 1 |
Количество секций | 3 |
Особенности новостройки | дом оснащен современной охранной системой и круглосуточным видеонаблюдением |
Паркинг | гостевой |
Стены | кирпич |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 11 |
Высота потолков | 3,0 м |
Коммуникация | все центральные коммуникации |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Площадь квартир | 50,79–149,75 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.