1-комнатные | 41.92–54.84 м2 | от 60 759 сом / м2 | от 2 547 038 сом | |||
2-комнатные | 68.4–69 м2 | от 60 759 сом / м2 | от 4 155 950 сом | |||
3-комнатные | 124.51 м2 | от 60 759 сом / м2 | от 7 565 166 сом |
рассрочка на 24 месяца
обмен на авто
обмен на вторичное жилье
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Коммуникация | все центральные коммуникации |
🟧 Площадь квартир | 50,79–149,75 м2 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 3 |
🟧 Особенности новостройки | дом оснащен современной охранной системой и круглосуточным видеонаблюдением |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 11 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.