![]() | 1-комнатные | 41.89 м2 | от 78 260 сом за м2 | от 3 278 347 сом | ||
![]() | 2-комнатные | 64.31 м2 | от 78 260 сом за м2 | от 5 032 955 сом | ||
![]() | 3-комнатные | 90.06 м2 | от 78 260 сом за м2 | от 7 048 172 сом |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Коммуникация | автономная газовая котельная |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Утепление | базальтовое волокно |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.