Квартиры | площадь уточняется | цена по запросу | ||||
1-комнатные | 46.25–66.89 м2 | от 82 581 сом / м2 | от 3 819 420 сом | |||
2-комнатные | 79.86–80.16 м2 | от 82 581 сом / м2 | от 6 594 928 сом | |||
3-комнатные | 95.44 м2 | от 82 581 сом / м2 | от 7 881 542 сом |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 45 |
🟧 Коммуникация | газовое отопление |
🟧 Отделка квартир | под самоотделку |
🟧 Площадь квартир | от 46 до 95,44 м2 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 45 |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже квартиры, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.