Квартиры | площадь уточняется | цена по запросу | ||||
1-комнатные | 46.25–66.89 м2 | от 83 055 сом за м2 | от 3 841 358 сом | |||
2-комнатные | 79.86–80.16 м2 | от 83 055 сом за м2 | от 6 632 809 сом | |||
3-комнатные | 95.44 м2 | от 83 055 сом за м2 | от 7 926 813 сом |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 45 |
🟧 Коммуникация | газовое отопление |
🟧 Отделка квартир | под самоотделку |
🟧 Площадь квартир | от 46 до 95,44 м2 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 45 |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже квартиры, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.