1-комнатные | 38.33–47.93 м2 | от 73 048 сом / м2 | от 2 799 981 сом | |||
2-комнатные | 61.31–86.16 м2 | от 73 048 сом / м2 | от 4 478 630 сом |
🟧 Особенности новостройки | детские площадки, зоны отдыха, парковки и зеленые насаждения |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | кирпичная кладка |
🟧 Утепление | базальтом до 10 см |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.