![]() | 1-комнатные | 48.62 м2 | от 81 760 сом за м2 | от 3 975 205 сом | ||
![]() | 2-комнатные | 56.95–77.87 м2 | от 81 760 сом за м2 | от 4 656 315 сом | ||
![]() | 3-комнатные | 101.84 м2 | от 81 760 сом за м2 | от 8 326 510 сом |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Особенности новостройки | крышная газовая котельная, позволяющая исключить теплопотери, вентилируемые фасады |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 19 |
🟧 Площадь квартир | 45–267 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.