1-комнатные | 48.62 м2 | от 81 707 сом / м2 | от 3 972 641 сом | |||
2-комнатные | 56.95–77.87 м2 | от 81 707 сом / м2 | от 4 653 312 сом | |||
3-комнатные | 101.84 м2 | от 81 707 сом / м2 | от 8 321 140 сом |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Особенности новостройки | крышная газовая котельная, позволяющая исключить теплопотери, вентилируемые фасады |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 19 |
🟧 Площадь квартир | 45–267 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.