1-комнатные | 39.99–46.73 м2 | от 63 105 сом / м2 | от 2 523 614 сом | |||
2-комнатные | 68.35 м2 | от 63 105 сом / м2 | от 4 313 273 сом | |||
3-комнатные | 95.62 м2 | от 63 105 сом / м2 | от 6 034 107 сом |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 546 |
🟧 Коммуникация | центральные коммуникации |
🟧 Отделка квартир | ремонт под ключ |
🟧 Площадь квартир | 40–95 м2 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество секций | 7 |
🟧 Технология строительства | монолитно-кирпичная конструкция |
🟧 Этажность | 14 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.