![]() | 1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 39.6β50.6Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β48 114Β ΡΠΎΠΌ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β1 905 338Β ΡΠΎΠΌ | ||
![]() | 2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 73Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β48 114Β ΡΠΎΠΌ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β3 512 366Β ΡΠΎΠΌ | ||
![]() | 3-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 100.4Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β48 114Β ΡΠΎΠΌ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β4 830 706Β ΡΠΎΠΌ |
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠΊΠ° Π΄ΠΎ 36-ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π²
ΠΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π·Π½ΠΎΡ - 15%
ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ Π±Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π°
π§ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ² | 3,2 ΠΌ |
π§ ΠΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | Π²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ |
π§ ΠΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 1‑ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½Π°Ρ, 2‑ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½Π°Ρ, 3‑ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½Π°Ρ |
π§ ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 39,6β100,4 ΠΌ2 |
π§ ΠΠ½ΡΡΠ°ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ° | Π΄Π΅ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ² | 1 |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΉ | 4 |
π§ ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ | Π·Π°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ 24/7, ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ ΡΡΠ°ΠΆΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ° |
π§ ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π³ | Π³ΠΎΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ |
π§ Π‘ΡΠ΅Π½Ρ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ |
π§ Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° | ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½Π°Ρ |
π§ Π£ΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π±Π°Π·Π°Π»ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½ΠΎ |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 9 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 3-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅.