![]() | 1-комнатные | 39.6–50.6 м2 | от 47 139 сом / м2≈ $550 | от 1 866 737 сом≈ $21 780 | ||
![]() | 2-комнатные | от 73 м2 | от 47 139 сом / м2≈ $550 | от 3 441 208 сом≈ $40 150 | ||
![]() | 3-комнатные | от 100.4 м2 | от 47 139 сом / м2≈ $550 | от 4 732 839 сом≈ $55 220 |
Рассрочка до 36-и месяцев
Первоначальный взнос - 15%
Варианты бартерного обмена
🟧 Высота потолков | 3,2 м |
🟧 Коммуникация | все коммуникации |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 39,6–100,4 м2 |
🟧 Инфраструктура | детская и спортивная площадки |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 4 |
🟧 Особенности новостройки | закрытая и охраняемая территория 24/7, коммерческие помещения на первых этажах комплекса |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Утепление | базальтовое волокно |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.