![]() | 1-комнатные | 43.84–59.14 м2 | от 86 663 сом за м2 | от 3 799 314 сом | ||
![]() | 2-комнатные | 62.76–85.91 м2 | от 86 663 сом за м2 | от 5 438 982 сом | ||
![]() | 3-комнатные | 97.4–102.86 м2 | от 86 663 сом за м2 | от 8 440 995 сом |
🟧 Инфраструктура | парки, школы, магазины, кафе, аптеки |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Количество секций | 7 |
🟧 Этажность | 23 |
🟧 Площадь квартир | 43,8–102,9 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.