![]() | 1-комнатные | 40.5–47 м2 | от 41 997 сом / м2≈ $490 | от 1 700 912 сом≈ $19 845 | ||
![]() | 2-комнатные | 53.2–69.5 м2 | от 41 997 сом / м2≈ $490 | от 2 234 285 сом≈ $26 068 | ||
![]() | 3-комнатные | 82–91.58 м2 | от 41 997 сом / м2≈ $490 | от 3 443 823 сом≈ $40 180 |
🟧 Класс | стандрат |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Особенности новостройки | Охранная система безопасности, Детская площадка и Work Out площадка |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 12–14 |
🟧 Коммуникация | центральное отопление, природный газ |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 40,5–91,58 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.