1-комнатные | 46.7–52.2 м2 | от 48 084 сом за м2 | от 2 245 557 сом | |||
2-комнатные | 72.8–75.4 м2 | от 48 084 сом за м2 | от 3 500 569 сом |
Рассрочка до 24 месяцев, с изначальным взносом от 10%
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Коммуникация | все коммуникации |
🟧 Площадь квартир | 46,7–75,4 м2 |
🟧 Инфраструктура | образовательные, медицинские, финансовые, развлекательные и спортивные учреждения |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Особенности новостройки | закрытая охраняемая и облагороженная территория, полы железобетонные монолитные плиты со стяжкой, наружные двери бронированные |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Утепление | базальтовый утеплитель |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.