1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 43.51Β ΠΌ2 | ΡΠ΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡΡ | ||||
2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 66.51β68.7Β ΠΌ2 | ΡΠ΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡΡ |
π§ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ² | 3,0 ΠΌ |
π§ ΠΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | Π²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ |
π§ ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 38,33β68,7 ΠΌ2 |
π§ ΠΠ½ΡΡΠ°ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ° | ΠΏΠ°ΡΠΊ "ΠΠ°ΡΠ°Π³Π°ΡΡΠ²Π°Ρ ΡΠΎΡΠ°", ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Ρ, ΡΠΊΠΎΠ»Ρ |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ² | 1 |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΉ | 3 |
π§ ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π³ | Π³ΠΎΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ |
π§ Π‘ΡΠ΅Π½Ρ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ |
π§ Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° | ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½Π°Ρ |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 3 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅.