![]() | 1-комнатные | 45–54 м2 | от 69 389 сом за м2 | от 3 122 524 сом | ||
![]() | 2-комнатные | 68 м2 | от 69 389 сом за м2 | от 4 718 481 сом | ||
![]() | 3-комнатные | 87 м2 | от 69 389 сом за м2 | от 6 036 881 сом |
🟧 Высота потолков | 3, 2 м |
🟧 Площадь квартир | 45–87 м² |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 6 |
🟧 Паркинг | три вида парковки |
🟧 Технология строительства | железобетонный монолит |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.