1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 45.6β50.5Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β84 140Β ΡΠΎΠΌ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β3 836 788Β ΡΠΎΠΌ | |||
2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 62.3β74.1Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β84 140Β ΡΠΎΠΌ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β5 241 928Β ΡΠΎΠΌ |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡ |
π§ ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ | Π·Π°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ, Π΄Π΅ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ°, Π²ΠΎΡΠΊΠ°ΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ° |
π§ ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π³ | ΠΏΠΎΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 12 |
π§ ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 45,6β74,1 ΠΌ2 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅.