1-комнатные | 45.6–50.5 м2 | от 86 008 сом / м2 | от 3 921 983 сом | |||
2-комнатные | 62.3–74.1 м2 | от 86 008 сом / м2 | от 5 358 323 сом |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Особенности новостройки | закрытая охраняемая территория, детская площадка, воркаут площадка |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Площадь квартир | 45,6–74,1 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.