1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 42.2β57.21Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β85 200Β ΡΠΎΠΌ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β3 595 456Β ΡΠΎΠΌ | |||
2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 73.45Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β85 200Β ΡΠΎΠΌ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β6 257 969Β ΡΠΎΠΌ | |||
3-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 110.17Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β85 200Β ΡΠΎΠΌ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β9 386 528Β ΡΠΎΠΌ |
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠΊΠ° Π½Π° 30 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π²
π§ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ² | 3,3 ΠΌ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 60 |
π§ ΠΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ² | 1 |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΉ | 1 |
π§ Π‘ΡΠ΅Π½Ρ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ |
π§ Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° | ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½Π°Ρ |
π§ Π£ΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π±Π°Π·Π°Π»ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½ΠΎ 100 ΠΌΠΌ |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 12 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 3-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅.