1-комнатные | 33.83–42.2 м2 | цена по запросу | ||||
2-комнатные | 51.92–53.93 м2 | цена по запросу | ||||
3-комнатные | 98.78 м2 | цена по запросу | ||||
4-комнатные | 123.66 м2 | цена по запросу |
28 месяцев
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Количество домов | 9 |
🟧 Особенности новостройки | двор без машин |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 7–16 |
🟧 Коммуникация | все коммуникации |
🟧 Площадь квартир | 33,83–123,66 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.