1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 40.57β76.78Β ΠΌ2 | ΡΠ΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡΡ | ||||
2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 69.88β73.7Β ΠΌ2 | ΡΠ΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡΡ | ||||
3-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 88.19Β ΠΌ2 | ΡΠ΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡΡ |
π§ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ² | 3,0 ΠΌ |
π§ ΠΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | Π²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ |
π§ ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 40,57β88,19 ΠΌ2 |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ² | 1 |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΉ | 3 |
π§ ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ | ΠΠ°ΠΊΡΡΡΡΠΈΜ Π±Π»Π°Π³ΠΎΡΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΈΜ, ΠΎΠ·Π΅Π»Π΅Π½Π΅Π½Π½ΡΠΈΜ Π΄Π²ΠΎΡ, ΠΠΎΠ½Ρ ΠΎΡΠ΄ΡΡ Π° ΠΈ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ, Π‘ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ |
π§ ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π³ | ΠΏΠΎΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ, Π³ΠΎΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ |
π§ Π‘ΡΠ΅Π½Ρ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ |
π§ Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° | ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½Π°Ρ |
π§ Π£ΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π΄Π° |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 12 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 3-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅.