1-комнатные | 45–54 м2 | от 67 341 сом / м2 | от 3 030 375 сом | |||
2-комнатные | 68 м2 | от 67 341 сом / м2 | от 4 579 234 сом | |||
3-комнатные | 87 м2 | от 67 341 сом / м2 | от 5 858 726 сом |
🟧 Высота потолков | 3, 2 м |
🟧 Площадь квартир | 45–87 м² |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 6 |
🟧 Паркинг | три вида парковки |
🟧 Технология строительства | железобетонный монолит |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.