1-комнатные | 45–54 м2 | от 69 542 сом / м2 | от 3 129 390 сом | |||
2-комнатные | 68 м2 | от 69 542 сом / м2 | от 4 728 856 сом | |||
3-комнатные | 87 м2 | от 69 542 сом / м2 | от 6 050 154 сом |
🟧 Высота потолков | 3, 2 м |
🟧 Площадь квартир | 45–87 м² |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 6 |
🟧 Паркинг | три вида парковки |
🟧 Технология строительства | железобетонный монолит |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.