2-комнатные | от 67 м2 | от 48 513 сом / м2≈ $600 | от 3 250 383 сом≈ $40 200 | ||
3-комнатные | 84–104 м2 | от 48 513 сом / м2≈ $600 | от 4 075 107 сом≈ $50 400 | ||
4-комнатные | от 162 м2 | от 48 513 сом / м2≈ $600 | от 7 859 135 сом≈ $97 200 |
Класс | бизнес |
Количество домов | 1 |
Количество секций | 4 |
Паркинг | подземный, гостевой |
Стены | кирпич |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 10 |
Высота потолков | 3,0 м |
Коммуникация | все коммуникации |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.