2-комнатные | 67 м2 | от 52 198 сом за м2 | от 3 497 319 сом | |||
3-комнатные | 84–104 м2 | от 52 198 сом за м2 | от 4 384 699 сом | |||
4-комнатные | 162 м2 | от 52 198 сом за м2 | от 8 456 205 сом |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Коммуникация | все коммуникации |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 4 |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.