1-комнатные | 43.3–43.6 м2 | от 45 160 сом / м2≈ $550 | от 1 955 471 сом≈ $23 815 | ||
2-комнатные | от 65.4 м2 | от 45 160 сом / м2≈ $550 | от 2 953 529 сом≈ $35 970 | ||
3-комнатные | от 85.2 м2 | от 45 160 сом / м2≈ $550 | от 3 847 716 сом≈ $46 860 |
при покупке в рассрочку - 600$ за м2
Инфраструктура | Ботанический сад, поликлиника, школы, библиотека, ТРК |
Класс | комфорт |
Количество домов | 1 |
Количество секций | 1 |
Особенности новостройки | бесшумные скоростные лифты, 4-х камерные пластиковые окна, бронированные входные двери, эко-территория |
Паркинг | гостевой |
Стены | кирпич |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Утепление | да |
Этажность | 9 |
Высота потолков | 3,0 м |
Коммуникация | центральное отопление, газ |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Отделка квартир | под самоотделку |
Площадь квартир | 43,3–85,2 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.