1-комнатные | 53.64 м2 | от 116 396 сом / м2 | от 6 243 513 сом | |||
2-комнатные | 81.45–87.22 м2 | от 116 396 сом / м2 | от 9 480 545 сом | |||
3-комнатные | 102.44–122.76 м2 | от 116 396 сом / м2 | от 11 923 667 сом |
🟧 Высота потолков | 3,6 м |
🟧 Количество квартир | 162 |
🟧 Площадь квартир | 53,6–122,8 м2 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Особенности новостройки | Зимний сад, Тренажёрная и игровая зоны, Немецкие окна Schuco, Лифты премиум класса Otis |
🟧 Паркинг | двухуровневый подземный |
🟧 Этажность | 16, 18 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.