1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 53.64Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β118 026Β ΡΠΎΠΌ Π·Π° ΠΌ2 | ΠΎΡ β6 330 924Β ΡΠΎΠΌ | |||
2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 81.45β87.22Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β118 026Β ΡΠΎΠΌ Π·Π° ΠΌ2 | ΠΎΡ β9 613 276Β ΡΠΎΠΌ | |||
3-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 102.44β122.76Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β118 026Β ΡΠΎΠΌ Π·Π° ΠΌ2 | ΠΎΡ β12 090 601Β ΡΠΎΠΌ |
π§ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ² | 3,6 ΠΌ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 162 |
π§ ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 53,6β122,8 ΠΌ2 |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΡΠΌ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ² | 2 |
π§ ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ | ΠΠΈΠΌΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ°Π΄, Π’ΡΠ΅Π½Π°ΠΆΡΡΠ½Π°Ρ ΠΈ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²Π°Ρ Π·ΠΎΠ½Ρ, ΠΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΎΠΊΠ½Π° Schuco, ΠΠΈΡΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΡΠΌ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° Otis |
π§ ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π³ | Π΄Π²ΡΡ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅Π²ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 16, 18 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 3-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅.