![]() | 1-комнатные | от 54.4 м2 | от 56 195 сом / м2≈ $650 | от 3 057 031 сом≈ $35 360 | ||
![]() | 3-комнатные | от 112.6 м2 | от 56 195 сом / м2≈ $650 | от 6 327 604 сом≈ $73 190 | ||
![]() | 4-комнатные | от 115.3 м2 | от 56 195 сом / м2≈ $650 | от 6 479 332 сом≈ $74 945 |
Оплата производится в два этапа:
1 этап. Платёж составляет 30% от общей суммы заказа.
2 этап. Ежемесячно по 30 000 сомов.
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Коммуникация | все коммуникации |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 54–115,3 м2 |
🟧 Инфраструктура | школы, магазины, клиники, детские сады |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 1 |
🟧 Особенности новостройки | детская площадка |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Утепление | базальтовое волокно |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.