1-комнатные | 54.4 м2 | от 56 814 сом за м2 | от 3 090 732 сом | |||
3-комнатные | 112.6 м2 | от 56 814 сом за м2 | от 6 397 362 сом | |||
4-комнатные | 115.3 м2 | от 56 814 сом за м2 | от 6 550 762 сом |
Оплата производится в два этапа:
1 этап. Платёж составляет 30% от общей суммы заказа.
2 этап. Ежемесячно по 30 000 сомов.
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Коммуникация | все коммуникации |
🟧 Площадь квартир | 54–115,3 м2 |
🟧 Инфраструктура | школы, магазины, клиники, детские сады |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 1 |
🟧 Особенности новостройки | детская площадка |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Утепление | базальтовое волокно |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.