![]() | 1-комнатные | от 47.16 м2 | от 72 144 сом / м2≈ $838 | от 3 402 332 сом≈ $39 520 | ||
![]() | 2-комнатные | от 66.77 м2 | от 72 144 сом / м2≈ $838 | от 4 817 072 сом≈ $55 953 | ||
![]() | 3-комнатные | от 112.99 м2 | от 72 144 сом / м2≈ $838 | от 8 151 650 сом≈ $94 686 |
🟧 Высота потолков | 3,2 м |
🟧 Количество квартир | 105 |
🟧 Коммуникация | все коммуникации |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 47,16–112,99 м2 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Особенности новостройки | Умный дом, видеонаблюдение, охрана |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 16 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.